106高速通道,一處接通,全網覆蓋,秒發秒到,每條低至0.05元
穩定實時 ——確保每條短信的實時送達
高性能消息分發機制
端對端實時監控系統
多通道智能路由技術
通用接口 ——極大方便二次開發
基于的restful標準化http接口
支持所有編程語言
無縫兼容各種平臺
簡單好用 ——輕松管理您的每一條短信
1分鐘申請賬號,30分鐘開發接入
透明的狀態報告
完善的數據統計
全自助操作后臺
短信平臺全面覆蓋,移動,聯通,小靈通號碼均可發送。一鍵完成海量短信發送計劃,快速將您的短信送達到客戶的手機上
合作流程:客戶提出需求》推薦執行方案》協商確定合作方案》支付項目金額》提供服務及統計報表
首創通道調度平臺/106接口專用通道5秒響應/實時反饋/穩定高效免維護.
發送不受限,不被刷單騷擾結合短信驗證碼使用.
1000+家運營商網關/全球215+國家和地區國外運營商直連通道,可靠穩定.
兼容所有類型應用/支持三大運營商更低的價格/更好的服務/更穩定的系統.
累計充值低于5000元(550元起充) | 累計充值超過5000元 | 更高檔位 | |
---|---|---|---|
平均短信資費 | 0.055元/條 | 0.050元/條 |
月消耗10萬條以上短信 可聯系客服 QQ:576076775(點擊咨詢) |
平均語音資費 | 0.055元/次呼叫 | 0.050元/次呼叫 |
國家/地區 | 國際短信價格 |
---|---|
美國/United States | 0.04元/條 |
加拿大/Canada | 0.04元/條 |
日本/Japan | 0.42元/條 |
韓國/South Korea | 0.24元/條 |
香港/Hong Kong | 0.29元/條 |
澳門/Macau | 0.08元/條 |
臺灣/Taiwan | 0.25元/條 |
sn | 運營商 | 流量包名稱 | 運營商價格(元) | 一體折扣 | 一體價格(元) |
---|---|---|---|---|---|
1008601 | 中國移動 | 中國移動10M | 3 | 9.5折 | 2.85 |
1008602 | 中國移動 | 中國移動30M | 5 | 9.5折 | 4.75 |
1008603 | 中國移動 | 中國移動70M | 10 | 9.5折 | 9.50 |
1008604 | 中國移動 | 中國移動150M | 20 | 9.5折 | 19.00 |
1008605 | 中國移動 | 中國移動500M | 30 | 9.5折 | 28.50 |
1008606 | 中國移動 | 中國移動1G | 50 | 9.5折 | 47.50 |
1008607 | 中國移動 | 中國移動2G | 70 | 9.5折 | 66.50 |
1008608 | 中國移動 | 中國移動3G | 100 | 9.5折 | 95.00 |
1008609 | 中國移動 | 中國移動4G | 130 | 9.5折 | 123.50 |
1008610 | 中國移動 | 中國移動6G | 180 | 9.5折 | 171.00 |
1008611 | 中國移動 | 中國移動11G | 280 | 9.5折 | 266.00 |
1001001 | 中國聯通 | 中國聯通20M | 3 | 9.5折 | 2.85 |
1001002 | 中國聯通 | 中國聯通50M | 6 | 9.5折 | 5.70 |
1001003 | 中國聯通 | 中國聯通100M | 10 | 9.5折 | 9.50 |
1001004 | 中國聯通 | 中國聯通200M | 15 | 9.5折 | 14.25 |
1001005 | 中國聯通 | 中國聯通500M | 30 | 9.5折 | 28.50 |
1000001 | 中國電信 | 中國電信5M | 1 | 9.5 折 | 0.95 |
1000002 | 中國電信 | 中國電信10M | 2 | 9.5 折 | 1.90 |
1000003 | 中國電信 | 中國電信30M | 5 | 9.5 折 | 4.75 |
1000004 | 中國電信 | 中國電信50M | 7 | 9.5 折 | 6.65 |
1000005 | 中國電信 | 中國電信100M | 10 | 9.5 折 | 9.50 |
1000006 | 中國電信 | 中國電信200M | 15 | 9.5 折 | 14.25 |
1000007 | 中國電信 | 中國電信500M | 30 | 9.5 折 | 28.50 |
1000008 | 中國電信 | 中國電信1G | 50 | 9.5 折 | 47.50 |
云端多通道互備,24小時實時監控,自動屏蔽通道故障
1、聯系我們
2、提供發送資料
3、收取服務費
4、完成發送服務
5、提供發送報表
1、聯系我們
2、洽談接入方案
3、確認并支持合作金額
4、提供接入或客戶自助接入
1、涉及房產、股票、貸款、移民、成人用品、政治、色情、暴力、賭博以及其他違法信息不能發送。
2、含有病毒、惡意代碼、色情、反動等不良信息或有害信息
3、冒充任何人或機構,或以虛偽不實的的方式謊稱或使人誤認為與任何人或任何機構有關
4、侵犯他人著作權或其他知識產權、或違反保密、雇傭或不披露協議披露他人商業秘密或保密信息。
5、粗話、臟話等不文明的內容; 讓短信接收者難以理解的內容。
6、主題不明確的模板
7、營銷、廣告類的短信不能發送-這類短信為:通過一些方式(打折,促銷等)吸引客戶過來參與一些活動,或購買一些產品或服務